如果您需要更多技術(shù)資料及圖片視頻,可隨時撥打我公司銷售熱線:13838557589 或點擊在線咨詢 在線交談

強力雙齒輥破碎機也叫強力分級破碎機、強力破碎機等,是金聯(lián)機械設備廠家經(jīng)過多年的行業(yè)經(jīng)驗設計制造的,它是一種全新概念的分級破碎設備,它完全不同于傳統(tǒng)的齒輥式破碎機靠撞擊和擠壓來破碎物料,而是使用剪切和拉伸的共同作用來實現(xiàn)物料的破碎。由于采用了低轉(zhuǎn)速、特殊齒形,物料的過粉碎和超粒均較少。

強力雙齒輥破碎機由兩臺電動機將動力經(jīng)減速器減速后分別驅(qū)動兩平行安裝的齒輥相向旋轉(zhuǎn),當物料落入分級破碎機雙輥之間時,帶有螺旋齒牙或刀形齒板首先將物料篩分,小于排料粒度的顆粒直接通過而不需要破碎,進入排料溜槽,在垂直應力或剪切力的共同作用下,大塊物料受齒輥齒牙的劈裂、剪切,拉伸被破碎,從排料口排出。

強力雙齒輥破碎機實拍

強力雙齒輥破碎機發(fā)貨圖
2PLF、FP系列強力雙齒輥破碎機適用于煤礦、電力、礦山、冶金、化工等行業(yè)脆性塊狀物料的粗、中級破碎,主要的破碎物料有煤炭、煤矸石、石灰石、花崗巖、山石、青石等,是針對大塊物料進行破碎,破碎比大產(chǎn)量高。
1.具有產(chǎn)量高,進料粒度大,出料粒度均勻,干濕均可。
2.設備高度適宜,安裝方便,適用環(huán)境廣泛。
3.傳動裝置結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行靈活、噪音小。
4.采用液力偶合器與“實用新型”聯(lián)軸器雙重過載保護,性能穩(wěn)定可靠。
5.采用“實用新型”破碎機齒盤,齒盤螺旋排列,耐磨性能好,使用壽命長。
6.機體采用模塊化設計,各單元之間組合方便快捷,便于井下及煤樓的拆裝和運輸。
7.整機高度低,適用于空間狹小的工作環(huán)境。
8.采用自動供油系統(tǒng),延長軸承的使用壽命,降低日常維護的工作強度。
9.強力雙齒輥破碎機靠剪切和拉伸破碎物料,破碎后產(chǎn)品粒度均勻,超粒度與過粉情況低。
初碎分級齒輥式破碎機140系列:
規(guī)格型號 | 2PLF-140/150 | 2PLF-140/200 | 2PLF-140/250 | 2PLF-140/300 |
進料粒度(毫米) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
出料粒度(毫米) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
處理量(噸/小時) | 1300-2500 | 1700-3800 | 2200-4600 | 2700-5500 |
單驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 315-355 | 355-450 | 400-560 | 450-630 |
雙驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 2×(185-280) | 2×(200-315) | 2×(220-355) | 2×(250-400 |
初碎分級齒輥式破碎機120系列:
規(guī)格型號 | 2PLF-120/150 | 2PLF-120/200 | 2PLF-120/250 | 2PLF-120/300 |
進料粒度(毫米) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
出料粒度(毫米) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
處理量(噸/小時) | ≤1500 | ≤2000 | ≤2700 | ≤3300 |
單驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 315-355 | 355-450 | 450-560 | 560-630 |
雙驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 2×(132-185) | 2×(160-220) | 2×(185-250) | 2×(200-315) |
初碎分級齒輥式破碎機100系列:
規(guī)格型號 | 2PLF-100/160 | 2PLF-100/200 | 2PLF-100/250 |
進料粒度(毫米) | ≤700 | ≤700 | ≤700 |
出料粒度(毫米) | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
處理量(噸/小時) | 280-850 | 350-1000 | 500-1500 |
單驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 160-200 | 160-250 | 200-315 |
雙驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 2×(90-132) | 2×(110-160) | 2×(132-200) |
中碎分級齒輥式破碎機80系列:
規(guī)格型號 | 2PLF-80/150 | 2PLF-80/200 | 2PLF-80/250 | 2PLF-80/300 |
進料粒度 (毫米) | ≤550 | ≤550 | ≤550 | ≤550 |
出料粒度(毫米) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
處理量(噸/小時) | 200-600 | 260-750 | 300-1000 | 400-1150 |
單驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 130-160 | 160-200 | 185-250 | 250-280 |
雙驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 2×(75-90) | 2×(90-132) | 2×(110-185) | 2×(132-220) |
細碎分級齒輥式破碎機50系列:
規(guī)格型號 | 2PLF-50/60 | 2PLF-50/120 | 2PLF-50/150 | 2PLF-50/200 |
進料粒度(毫米) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
出料粒度(毫米) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
處理量(噸/小時) | 80-240 | 200-600 | 250-700 | 300-800 |
單驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 37 | 75 | 90 | 160 |
雙驅(qū)動型電機功率(千瓦) | 2×18.5 | 2×37 | 2×45 | 2×75 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯(lián)系為準。
上一篇:四齒輥破碎機,四齒輥破碎機性能特點,四齒輥破碎機價格,大型四齒輥破碎機廠家 下一篇:顎式破碎機/顎式破碎機價格/顎式破碎機原理、特點